Nothing to list here.
| Language code | lv | |
|---|---|---|
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | Zero/one/other | |
| Plurals | Zero | 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 |
| Other | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23 | |
| Plural formula | (n % 10 == 0 || n % 100 >= 11 && n % 100 <= 19) ? 0 : ((n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 1 : 2) |
|
| Plural: Plural gettext formula 1 translation | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/other/zero | |
| Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | Other | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Zero | 0 | |
| Plural formula | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2 |
|
| Plural: Plural gettext formula 0 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/other (Slavic languages) | |
| Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | Few | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23 |
| Other | 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Plural formula | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
|
No matching activity found.